
HD Curve ムービー移動背景画面の価格。 屋内用LEDパネルスクリーン
概要 詳細写真 製品パラメータ 製品説明 会社概要 Hunan Legida Technology Co., Ltd (以下、LEGIDATECH) は Excel Optoelectronics の完全子会社です。;
基礎情報
| モデル番号。 | LEGIDATECH マジックシリーズ |
| 画素密度 | 65536 ポイント/平方メートル |
| スキャンモード | 1/4スキャン |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | ステージパフォーマンス |
| 認証 | CE、RoHS |
| 輸送パッケージ | フライトケース |
| 商標 | レジダテック |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 3000平方メートル/月 |
製品説明
詳細写真製品パラメータ
| パラメータ | |||||
| ヴェルト | 内部 | 外 | |||
| ピクセルスタンド(mm) | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 3,91 | 4,81 |
| 輝度 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
| ピクセル構成 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| ビルトヴィーダーホル周波数 (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| パネル-ピクセル | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
| 画素密度 (ドット/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| 視野角 (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| 消費電力(最大/平均) | 550/200 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 580/180 |
| IPレート | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
| 入力電圧(AC) | 110/240 | 110/240 | 110/240 | 110/240 | 110/240 |
| プレートサイズ(mm) | 500×500×88 | 500×500×88 | 500×500×88 | 500×500×88 | 500×500×88 |
| モジュールサイズ(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| パネル重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |





Hunan Legida Technology (以下、LEGIDATECH) は Excel Optoelectronics の完全子会社です。
LEGIDATECH は、中高品質の屋内および屋外 LED ディスプレイの開発、製造、マーケティングに注力しているハイテク企業です。 また、広告メディア、礼拝所メディア、エンターテイメント業界、スポーツスタジアム、ステージなどに競争力のある統合ソリューションを提供します。
当社の専門的な研究開発チーム、マーケティングチーム、QCチーム、エンジニアサービスチームはLED業界で12年以上の経験があります。 当社は世界市場向けにCE、FCC、ROHS、EMCなどの認証を取得しており、信頼性が高く永続的な製品品質を保証するための高度な生産ラインも備えています。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



