小規模卸売商業広告モジュール、モノクロ、デジタル広告画面、完成品
この製品は、USB ワイヤレス ネットワークまたはコンピューターのダウンロードを介してテキスト、ビデオ、画像を編集できる P2.5 屋内スクリーンです。 全高1000mm、全幅200mmで使いやすいサイズです。;
基礎情報
モデル番号。 | HS-M-10020 |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
スキャンモード | 1/4スキャン |
画面タイプ | セグメントLED表示 |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
認証 | CE、RoHS、CCC |
品質管理 | 2年 |
輸送パッケージ | 段ボール箱と木枠 |
仕様 | 100×20cm |
商標 | 紅尚 |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
この製品は、USB ワイヤレス ネットワークまたはコンピューターのダウンロードを介してテキスト、ビデオ、画像を変更できる P2.5 屋内ブランド スクリーンです。 全高1000mm、幅200mm、厚さ70mmで使いやすいサイズです。 画面サイズは幅960mm、高さ160mm、画面解像度は384 x 64ライトです(必要なサイズを調整することもできます)。 取り付けは簡単で、110V または 220V の電圧に直接接続します。各製品には CD、ダウンロード用の英語の説明書、フォームバッグ + カートンまたは木製フレームのパッケージが付属しています。 これらの製品はあなたの国では良い市場を持っています。 ご注意いただき、ご返信をお待ちしております。よろしくお願いいたします。P10表示詳細表 | |||
商品名 | ドアの頭に広告傘 | LEDモジュールタイプ | S.10 |
物理的な点の間隔 | 10mm | 環境を利用する | 内部 |
スキャンモード | 4スキャン | 署名サイズ | 100×20cm |
制御モード | WiFiとUSB | 色によっては | フルカラー |
ライトの数 | 1536/ランプビーズ | モジュールサイズ | 320mm×160mm |
内容によると | テキスト、背景ビデオ画像 | ピクセルモード | 32×16点 |
動作電圧ルーチン | 100~240V、50/60Hz | ピクセル全体 (幅*高さ) | 96*16 |
出力 | 5V10A/50w | フレーム | アルミニウム合金 |
寿命 | 100,000時間 | 故障なしの平均時間 | ≧1000時間 |
最高性能 | ≤50w/m2 | 品質管理 | 2年 |
インストール | ぶら下がっている | 測定器の事例 | 106×22×33cm |
梱包仕様 | 5セント | 総重量 | 12kg |
カスタマイズ可能 | 各サイズのカラー | 直接電源電圧 | 110~240V |
任意のサイズにカスタマイズ可能 | 少なくとも追加してください | 20/セント | |
通常サイズ | 70*20cm/100*20cm/135*20cm/70*40cm/100*40cm/135*40cm/167*40cm/200*40cm/300*40cm 400*40cm/200*55cm |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信